Pastelería Sweet Cakes
Centro de Control
Bienvenido, Administrador
Inventario
| Producto | Descripción | Disponible |
|---|---|---|
| Pan | Chocolate | 50 |
| Vainilla | 49 | |
| Fresa | 35 | |
| Nuez | 22 | |
| Banana | 69 | |
| Moras | 66 | |
| Funfetti | 12 | Cubierta | Banana | 30 |
| Chocolate | 20 | |
| Vainilla | 90 | Nuez | 80 |
| Fresa | 15 | |
| Moras | 70 | Menta | 55 |
| Almendras | 6 | |
| Coffee | 67 | |
| Fondant | 88 | Relleno | Chocolate | 67 |
| Nutella | 55 | |
| Chantilly | 09 | Menta | 56 |
| Mora Azul | 50 | |
| Crema Pastelera | 43 | Cotton Candy | 99 |
| Caramelo | 33 | |
| Café | 60 | |
| Flan | 42 | Cubierta | Banana | 30 |
| Chocolate | 20 | |
| Vainilla | 90 | Nuez | 80 |
| Fresa | 15 | |
| Moras | 70 | Menta | 55 |
| Almendras | 6 | |
| Coffee | 67 | |
| Fondant | 88 | Complementos | Banana picada | 78 |
| Chocochips | 50 | |
| M&Ms | 12 | Skittles | 44 |
| Fresa picada | 21 | |
| Duraznos | 76 | Caramelos Surtido | 60 |
| Ferrero | 19 | |
| Nueces | 23 | |
| Almendras | 90 | Material de adornos | Fondant | 78 |
| Pastillaje de azúcar | 50 | |
| Chocolate moldeable | 12 | Velas | Pq. 5 (palito) | 85 |
| Pq. 10 (palito) | 76 | |
| Pq. 20 (palito) | 80 | Figura (10 cm) | 67 |
| Figura (15 cm) | 75 | |
| Figura (30 cm) | 96 |
Pedidos Pendientes
| No. Pedido | Nombre | Teléfono | Sabores | TamaƱo | Extras | Detalles | #96 | Elon Musk López | (88) 3344-6677 | Pastel Galaxy (2 pz) | 20 personas | Pq. 20 (palito) (2 pz) | N/A | #59 | Ogilvie Maurice Pérez | (30) 2106-1991 | Pan: Chocolate; Cubierta: Menta; Relleno: Mora Azul; Extra: No; Buttercream; Adornos: Pastillaje | 10 personas | Pq. 10 (palito) (1 pz) | quiero que mi pastel parezca un auto Speed Star | #79 | Homero J. Simpson | (939) 555-0113 | Pan: Vainilla; Cubierta: Fresa; Relleno: Chocolate; Extra: Caramelos Surtidos; Fondant; Adornos: Chocolate Moldeable | 20 personas | No | Pueden hacer mi pastel en forma de rosquilla??? |
|---|